Фінансування Боянського ліцею №1 у 2023 році
№ з/п | Листопад | Разом (тис.грн.) | |||||||
бюджетні кошти | батьківські кошти | спонсорські кошти | |||||||
районний бюджет | сільський бюджет | ||||||||
тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | ||
1 | 12710,00 | Принтер Epson Eco Tank L3250 | |||||||
Всього: | 12710.00 |
№ з/п | Жовтень | Разом (тис.грн.) | |||||||
бюджетні кошти | батьківські кошти | спонсорські кошти | |||||||
районний бюджет | сільський бюджет | ||||||||
тис.грн. | назва товару, виконаних робіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | ||
1 | 3000,00 | Кабель 3*2,5; 2*1,5; ( ремонт електромережі) | 191620,00 | Спортивний комплекс (БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД КЛИЧКО» | |||||
2 | 12860,00 | Крани, змішувачі, картриджі, клапани, сифони (ремонт системи водопостачання) | 12404,00 | Спортивний інвентар (БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД КЛИЧКО» | |||||
3 | 3660,00 | Вимикачі, розетки, патрони, шитки, ізоляц.стрічка та інше (ремонт ел.мережі та заміна) | |||||||
4 | 11200,00 | Установка спортивних тренажерів та ремонт каналізаційної системи (цемент) | |||||||
Всього: | 30720,00 | 204024,00 |
№ з/п | Вересень | Разом (тис.грн.) | |||||||
бюджетні кошти | батьківські кошти | спонсорські кошти | |||||||
районний бюджет | сільський бюджет | ||||||||
тис.грн. | назва товару, виконаних робіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | ||
1 | 9000,00 | Металопластикове вікно (у 2-му корпусі) | |||||||
2 | 99213,60 | Монтаж охоронної сигналізації (по території ліцею) | |||||||
60000,00 | В «Клас безпеки»: 1.компл. медичних тренажерів – 1щт. - 17765.00; 2.інтерактивна дошка – 1шт. – 22975,00; 3.проектор – 1шт. - 19260.00 | ||||||||
15570,00 | ДСП ламін. 2,80*2070 та HDF декор 2800*2070 (заміна стільниць та сидіння на лавах в їдальні); | ||||||||
10000,00 | Шафа вбудована (кабінет румунської мови) | ||||||||
24900,00 | Біотуалети – 6щт. (для укриття) | ||||||||
1999,00 | Wifi router Nokia Beacon – 1шт. (для укриття) | ||||||||
Всього: | 220682,60 |
№ з/п | Серпень | Разом (тис.грн.) | |||||||
бюджетні кошти | батьківські кошти | спонсорські кошти | |||||||
районний бюджет | сільський бюджет | ||||||||
тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | ||
Всього: | 0 | 0 | 0 |
№ з/п | Липень | Разом (тис.грн.) | |||||||
бюджетні кошти | батьківські кошти | спонсорські кошти | |||||||
районний бюджет | сільський бюджет | ||||||||
тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | ||
1 | 5563,90 | канцтовари | 38470,52 | Вчителі – ремонт актового залу та інше | |||||
2 | 133208,79 | металопластикові конструкції та вікна | |||||||
Всього: | 138772,69 | 38470,52 | 177243,21 |
№ з/п | Червень | Разом (тис.грн.) | |||||||
бюджетні кошти | батьківські кошти | спонсорські кошти | |||||||
районний бюджет | сільський бюджет | ||||||||
тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | ||
1 | 2238,25 | Забезпечення укриття: 1.ємністьдля води – 3шт. – 46,81грн. – 140,43грн. 2.набір «Школа в коробці» – 1к-т. – 597,82грн.; 3.Wifi router Nokia Beacon 13ff47855BA – 1шт. - 1500.00грн.; | 8600,00 4000,00 | Вчителі - матеріали для оновлення вчительської, фото для музею та стенду; Лілія Яковець-АКСИНТІ – стенди для вчительської; | |||||
Всього: | 2238,25 | 12600,00 | 14838,25 |
№ з/п | Лютий | Разом (тис.грн.) | |||||||
бюджетні кошти | батьківські кошти | спонсорські кошти | |||||||
районний бюджет | сільський бюджет | ||||||||
тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | ||
1 | ? | Системний блок – 3 шт. | |||||||
2 | ? | Монітор – 3 шт. | |||||||
Всього: |
№ з/п | Травень | Разом (тис.грн.) | |||||||
бюджетні кошти | батьківські кошти | спонсорські кошти | |||||||
районний бюджет | сільський бюджет | ||||||||
тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | ||
1 | 25800,00 | Оновлення сцени в актовому залі | 1085,00 | Ремонт бензокосарки, матеріали для роботи косарки | |||||
2 | 14282,07 | Миючі, дезінфікуючі засоби, сухі рушники, туал.папір | |||||||
Всього: |
№ з/п | Квітень | Разом (тис.грн.) | |||||||
бюджетні кошти | батьківські кошти | спонсорські кошти | |||||||
районний бюджет | сільський бюджет | ||||||||
тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | тис.грн. | назва товару, виконанихробіттощо | ||
1 | б/ц | Генератор Ashita Power DG 12000SE3 – 1 шт. | |||||||
2 | б/ц | Генератор Flinke 3300 – 1 шт. | |||||||
Всього: |
Фінансування Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2021 році | ||||||||||||||||
№ з/п | січень | Разом (тис. грн.) | ||||||||||||||
бюджетні | батьківські кошти | спонсорські кошти | ||||||||||||||
районний бюджет | сільський бюджет | |||||||||||||||
тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | |||||||||
1. | 1350,00 | Мотор обдува пічки для автобуса | ||||||||||||||
Всього: | 1350,00 | |||||||||||||||
Фінансування Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2021 році | ||||||||||||||||
№ з/п | березень | Разом (тис. грн.) | ||||||||||||||
бюджетні | батьківські кошти | спонсорські кошти | ||||||||||||||
районний бюджет | сільський бюджет | |||||||||||||||
тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | |||||||||
1. | 8400,00 | Послуги інтернета на 2021 рік | ||||||||||||||
Всього: | 8400,00 | |||||||||||||||
Фінансування Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2021 році | ||||||||||||||||
№ з/п | квітень | Разом (тис. грн.) | ||||||||||||||
бюджетні | батьківські кошти | спонсорські кошти | ||||||||||||||
районний бюджет | сільський бюджет | |||||||||||||||
тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | |||||||||
1. | 1982,20 | Фари протитуманні – 2 шт., проблискові маяки – 2 шт. для автобуса | ||||||||||||||
2. | 3000,00 | Канцтовари | ||||||||||||||
Всього: | 4982,20 | |||||||||||||||
Фінансування Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2021 році | ||||||||||||||||
№ з/п | червень | Разом (тис. грн.) | ||||||||||||||
бюджетні | батьківські кошти | спонсорські кошти | ||||||||||||||
районний бюджет | сільський бюджет | |||||||||||||||
тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | |||||||||
1. | 4290,00 | Фарба для принтерів | ||||||||||||||
Всього: | 4290,00 |
Коментарi